N° | Réception | Nb | Espèce | Destin | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
219 | 09.04.2021 | 1 | Pigeon ramier | Soins | Passereaux |
218 | 09.04.2021 | 1 | Faisan de Colchide | Soins | Passereaux |
217 | 09.04.2021 | 1 | Buse variable | Soins | Rapaces |
215 | 08.04.2021 | 1 | Foulque macroule | Nurserie | Aquatiques |
214 | 08.04.2021 | 1 | Merle noir | Soins | Passereaux |
213 | 08.04.2021 | 1 | Cygne tuberculé | Réadaptation | Aquatiques |
212 | 08.04.2021 | 1 | Canard colvert | Réadaptation | Aquatiques |
211 | 08.04.2021 | 1 | Corneille noire | Soins | Passereaux |
210 | 03.04.2021 | 2 | Pigeon de ville | Nurserie | Passereaux |
209 | 07.04.2021 | 1 | Canard colvert | Soins | Aquatiques |
208 | 07.04.2021 | 1 | Merle noir | Soins | Passereaux |
207 | 06.04.2021 | 1 | Pic épeiche | Nurserie | Passereaux |
206 | 06.04.2021 | 1 | Corneille noire | Soins | Passereaux |
205 | 06.04.2021 | 1 | Merle noir | Nurserie | Passereaux |
200 | 05.04.2021 | 1 | (Ne sais pas) | Soins | Passereaux |
199 | 05.04.2021 | 1 | Pigeon de ville | Soins | Passereaux |
198 | 05.04.2021 | 1 | Merle noir | Nurserie | Passereaux |
197 | 04.04.2021 | 1 | Perroquet jaco | Soins | Exotiques |
196 | 03.04.2021 | 1 | Pigeon ramier | Soins | Passereaux |
191 | 02.04.2021 | 1 | Pigeon de ville | Soins | Passereaux |
190 | 02.04.2021 | 1 | Merle noir | Nurserie | Passereaux |
189 | 02.04.2021 | 8 | Foulque macroule | Nurserie | Aquatiques |
187 | 02.04.2021 | 1 | Tourterelle turque | Soins | Passereaux |
185 | 31.03.2021 | 1 | Merle noir | Nurserie | Passereaux |
182 | 01.04.2021 | 1 | Mésange bleue | Soins | Passereaux |
175 | 30.03.2021 | 1 | Moineau domestique | Réadaptation | Passereaux |
174 | 28.03.2021 | 1 | Bergeronnette des ruisseaux | Relâché | Passereaux |
172 | 28.03.2021 | 1 | Pigeon de ville | Soins | Passereaux |
171 | 28.03.2021 | 1 | Merle noir | Nurserie | Passereaux |
169 | 27.03.2021 | 1 | Pigeon ramier | Réadaptation | Passereaux |
168 | 27.03.2021 | 1 | Pigeon de ville | Réadaptation | Passereaux |
167 | 26.03.2021 | 1 | Merle noir | Nurserie | Passereaux |
166 | 26.03.2021 | 1 | Pinson des arbres | Relâché | Passereaux |
165 | 26.03.2021 | 1 | Cygne tuberculé | Relâché | Aquatiques |
164 | 25.03.2021 | 1 | Pigeon ramier | Réadaptation | Passereaux |
163 | 25.03.2021 | 1 | Chouette hulotte | Soins | Rapaces |
159 | 23.03.2021 | 1 | Chouette hulotte | Soins | Rapaces |
158 | 22.03.2021 | 1 | Cygne tuberculé | Réadaptation | Aquatiques |
157 | 21.03.2021 | 1 | Pigeon ramier | Réadaptation | Passereaux |
152 | 20.03.2021 | 2 | Pigeon ramier | Soins | Passereaux |
148 | 19.03.2021 | 1 | Cygne tuberculé | Relâché | Aquatiques |
147 | 17.03.2021 | 1 | Chouette hulotte | Soins | Rapaces |
146 | 18.03.2021 | 1 | Buse variable | Réadaptation | Rapaces |
142 | 17.03.2021 | 1 | Tourterelle turque | Soins | Passereaux |
141 | 17.03.2021 | 1 | Milan noir | Réadaptation | Rapaces |
136 | 14.03.2021 | 1 | Pinson des arbres | Relâché | Passereaux |
134 | 14.03.2021 | 1 | Serin des Canaries | Relâché | Exotiques |
133 | 13.03.2021 | 1 | Héron cendré | Relâché | Aquatiques |
132 | 13.03.2021 | 5 | Chouette hulotte | Soins | Rapaces |
131 | 13.03.2021 | 1 | Accenteur mouchet | Relâché | Passereaux |
128 | 12.03.2021 | 1 | Autour des palombes | Réadaptation | Rapaces |
126 | 12.03.2021 | 1 | Caille des blés | Relâché | Passereaux |
125 | 11.03.2021 | 1 | Cygne tuberculé | Relâché | Aquatiques |
124 | 10.03.2021 | 1 | Pigeon de ville | Réadaptation | Passereaux |
123 | 10.03.2021 | 1 | Pigeon de ville | Réadaptation | Passereaux |
121 | 10.03.2021 | 1 | Rougegorge familier | Relâché | Passereaux |
117 | 07.03.2021 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
114 | 07.03.2021 | 1 | Moineau domestique | Relâché | Passereaux |
113 | 06.03.2021 | 1 | Mouette tridactyle | Relâché | Aquatiques |
108 | 04.03.2021 | 2 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
106 | 03.03.2021 | 1 | Râle d'eau | Soins | Aquatiques |
105 | 02.03.2021 | 1 | Mésange charbonnière | Réadaptation | Passereaux |
101 | 02.03.2021 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
100 | 02.03.2021 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
99 | 02.03.2021 | 1 | Pigeon de ville | Réadaptation | Passereaux |
96 | 28.02.2021 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
93 | 25.02.2021 | 1 | Rougegorge familier | Relâché | Passereaux |
92 | 25.02.2021 | 2 | Pigeon de ville | Soins | Passereaux |
90 | 24.02.2021 | 1 | Pigeon de ville | Soins | Passereaux |
89 | 24.02.2021 | 1 | Cygne tuberculé | Relâché | Aquatiques |
86 | 25.01.2021 | 1 | Cygne tuberculé | Relâché | Aquatiques |
81 | 19.02.2021 | 1 | Grèbe huppé | Réadaptation | Aquatiques |
80 | 19.02.2021 | 1 | Moineau domestique | Réadaptation | Passereaux |
79 | 19.02.2021 | 1 | Chouette hulotte | Réadaptation | Rapaces |
78 | 18.02.2021 | 1 | Bec-croisé des sapins | Réadaptation | Passereaux |
76 | 16.02.2021 | 1 | Pigeon de ville | Soins | Passereaux |
75 | 15.02.2021 | 1 | Faucon crécerelle | Réadaptation | Rapaces |
72 | 13.02.2021 | 1 | Serin des Canaries | Soins | Exotiques |
70 | 10.02.2021 | 1 | Tourterelle turque | Réadaptation | Passereaux |
67 | 10.02.2021 | 1 | Fuligule morillon | Relâché | Aquatiques |
65 | 06.02.2021 | 1 | Buse variable | Réadaptation | Rapaces |
64 | 05.02.2021 | 12 | Canard colvert | Relâché | Aquatiques |
62 | 05.02.2021 | 1 | Épervier d'Europe | Réadaptation | Rapaces |
61 | 05.02.2021 | 1 | Fuligule milouin | Relâché | Aquatiques |
60 | 02.02.2021 | 1 | Merle noir | Relâché | Passereaux |
55 | 31.01.2021 | 1 | Moineau domestique | Relâché | Passereaux |
52 | 31.01.2021 | 1 | Goéland leucophée | Réadaptation | Aquatiques |
50 | 30.01.2021 | 1 | Tarin des aulnes | Relâché | Passereaux |
48 | 29.01.2021 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
46 | 29.01.2021 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
45 | 29.01.2021 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
43 | 28.01.2021 | 1 | Pigeon de ville | Réadaptation | Passereaux |
39 | 24.01.2021 | 1 | Tarin des aulnes | Relâché | Passereaux |
37 | 22.01.2021 | 1 | Grive litorne | Réadaptation | Passereaux |
36 | 22.01.2021 | 1 | Pigeon de ville | Soins | Passereaux |
35 | 20.01.2021 | 1 | Chouette hulotte | Réadaptation | Rapaces |
34 | 20.01.2021 | 1 | Rougegorge familier | Relâché | Passereaux |
33 | 20.01.2021 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
31 | 19.01.2021 | 1 | Pic épeiche | Soins | Passereaux |
30 | 18.01.2021 | 1 | Buse variable | Relâché | Rapaces |
28 | 18.01.2021 | 1 | Merle noir | Soins | Passereaux |
25 | 17.01.2021 | 1 | Faucon crécerelle | Réadaptation | Rapaces |
24 | 17.01.2021 | 1 | Pigeon de ville | Soins | Passereaux |
23 | 16.01.2021 | 1 | Héron cendré | Réadaptation | Aquatiques |
22 | 08.01.2021 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
21 | 15.01.2021 | 1 | Rougegorge familier | Relâché | Passereaux |
18 | 13.01.2021 | 1 | Pigeon de ville | Soins | Passereaux |
17 | 13.01.2021 | 1 | Goéland cendré | Relâché | Aquatiques |
16 | 12.01.2021 | 1 | Pigeon de ville | Soins | Passereaux |
14 | 11.01.2021 | 1 | Cygne tuberculé | Réadaptation | Aquatiques |
13 | 11.01.2021 | 1 | Canard colvert | Réadaptation | Aquatiques |
12 | 11.01.2021 | 1 | Bécasse des bois | Réadaptation | Aquatiques |
6 | 05.01.2021 | 1 | Tarin des aulnes | Relâché | Passereaux |
3 | 03.01.2021 | 1 | Tarin des aulnes | Relâché | Passereaux |
2 | 02.01.2021 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1879 | 30.12.2020 | 1 | Cygne tuberculé | Relâché | Aquatiques |
1878 | 30.12.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1873 | 27.12.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1871 | 26.12.2020 | 1 | Pinson des arbres | Relâché | Passereaux |
1870 | 24.12.2020 | 2 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1869 | 23.12.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1866 | 22.12.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1864 | 21.12.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1863 | 19.12.2020 | 1 | Cygne tuberculé | Réadaptation | Aquatiques |
1862 | 17.12.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1861 | 16.12.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1860 | 16.12.2020 | 1 | Pigeon ramier | Non éclos | Passereaux |
1857 | 16.12.2020 | 1 | Chouette hulotte | Relâché | Rapaces |
1856 | 15.12.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1855 | 12.12.2020 | 1 | Rougegorge familier | Relâché | Passereaux |
1854 | 11.12.2020 | 1 | Cygne tuberculé | Relâché | Aquatiques |
1853 | 11.12.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1851 | 09.12.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1847 | 05.12.2020 | 1 | Corneille noire | Relâché | Passereaux |
1846 | 04.12.2020 | 1 | Pinson des arbres | Relâché | Passereaux |
1843 | 03.12.2020 | 1 | Rougegorge familier | Relâché | Passereaux |
1840 | 30.11.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1839 | 23.11.2020 | 2 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1837 | 28.11.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1836 | 28.11.2020 | 1 | Buse variable | Réadaptation | Rapaces |
1835 | 27.11.2020 | 1 | Cygne tuberculé | Relâché | Aquatiques |
1834 | 27.11.2020 | 1 | Cygne tuberculé | Relâché | Aquatiques |
1831 | 26.11.2020 | 2 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1830 | 26.11.2020 | 1 | Corneille noire | Relâché | Passereaux |
1829 | 25.11.2020 | 1 | Moineau domestique | Soins | Passereaux |
1828 | 24.11.2020 | 1 | Faucon crécerelle | Relâché | Rapaces |
1826 | 24.11.2020 | 1 | Buse variable | Relâché | Rapaces |
1821 | 20.11.2020 | 1 | Tourterelle turque | Relâché | Passereaux |
1819 | 20.11.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1818 | 05.11.2020 | 1 | Effraie des clochers | Réadaptation | Rapaces |
1817 | 19.11.2020 | 1 | Effraie des clochers | Réadaptation | Rapaces |
1816 | 18.11.2020 | 1 | Faucon pèlerin | Réadaptation | Rapaces |
1813 | 15.11.2020 | 1 | Pigeon ramier | Relâché | Passereaux |
1811 | 14.11.2020 | 1 | Geai des chênes | Relâché | Passereaux |
1810 | 14.11.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1808 | 13.11.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1805 | 11.11.2020 | 1 | Moineau domestique | Relâché | Passereaux |
1804 | 10.11.2020 | 1 | Pigeon ramier | Soins | Passereaux |
1803 | 09.11.2020 | 1 | Troglodyte mignon | Soins | Passereaux |
1802 | 09.11.2020 | 1 | Perruche ondulée | Relâché | Exotiques |
1801 | 09.11.2020 | 1 | Tourterelle turque | Relâché | Passereaux |
1798 | 08.11.2020 | 1 | Rougegorge familier | Relâché | Passereaux |
1796 | 06.11.2020 | 1 | Chardonneret élégant | Relâché | Passereaux |
1795 | 06.11.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1793 | 06.11.2020 | 1 | Rougegorge familier | Relâché | Passereaux |
1791 | 05.11.2020 | 1 | Roitelet huppé | Relâché | Passereaux |
1788 | 03.11.2020 | 1 | Rougegorge familier | Relâché | Passereaux |
1787 | 02.11.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1784 | 01.11.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1783 | 31.10.2020 | 1 | Rougegorge familier | Relâché | Passereaux |
1782 | 31.10.2020 | 1 | Rougegorge familier | Relâché | Passereaux |
1781 | 31.10.2020 | 1 | Fauvette à tête noire | Relâché | Passereaux |
1778 | 30.10.2020 | 1 | Grive musicienne | Relâché | Passereaux |
1776 | 29.10.2020 | 1 | Pinson des arbres | Relâché | Passereaux |
1775 | 28.10.2020 | 1 | Pigeon ramier | Soins | Passereaux |
1774 | 28.10.2020 | 1 | Tourterelle turque | Réadaptation | Passereaux |
1772 | 27.10.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1770 | 27.10.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1767 | 26.10.2020 | 1 | Rougegorge familier | Relâché | Passereaux |
1765 | 25.10.2020 | 1 | Grive musicienne | Relâché | Passereaux |
1764 | 25.10.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1763 | 24.10.2020 | 1 | Diamant de Gould | Relâché | Exotiques |
1762 | 24.10.2020 | 1 | Rougegorge familier | Relâché | Passereaux |
1759 | 24.10.2020 | 1 | Pigeon ramier | Soins | Passereaux |
1757 | 23.10.2020 | 1 | Buse variable | Relâché | Rapaces |
1756 | 22.10.2020 | 1 | Moineau domestique | Relâché | Passereaux |
1754 | 22.10.2020 | 1 | Roitelet huppé | Relâché | Passereaux |
1753 | 22.10.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1749 | 19.10.2020 | 1 | Roitelet huppé | Relâché | Passereaux |
1746 | 18.10.2020 | 1 | Rousserolle effarvatte | Relâché | Passereaux |
1743 | 17.10.2020 | 1 | Blongios nain | Soins | Aquatiques |
1742 | 17.10.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1740 | 16.10.2020 | 1 | Pigeon ramier | Relâché | Passereaux |
1736 | 15.10.2020 | 1 | Rougegorge familier | Relâché | Passereaux |
1735 | 14.10.2020 | 1 | Pigeon ramier | Relâché | Passereaux |
1730 | 13.10.2020 | 1 | Fauvette à tête noire | Relâché | Passereaux |
1728 | 13.10.2020 | 1 | Faucon crécerelle | Relâché | Rapaces |
1726 | 12.10.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1725 | 11.10.2020 | 1 | Pigeon ramier | Relâché | Passereaux |
1721 | 10.10.2020 | 1 | Perruche ondulée | Relâché | Exotiques |
1718 | 30.09.2020 | 1 | Perruche ondulée | Relâché | Exotiques |
1717 | 09.10.2020 | 1 | Pigeon ramier | Relâché | Passereaux |
1716 | 08.10.2020 | 1 | Chardonneret élégant | Relâché | Passereaux |
1715 | 08.10.2020 | 1 | Caille des blés | Relâché | Passereaux |
1714 | 08.10.2020 | 1 | Grive musicienne | Relâché | Passereaux |
1713 | 08.10.2020 | 1 | Rougegorge familier | Relâché | Passereaux |
1712 | 07.10.2020 | 1 | Pigeon ramier | Soins | Passereaux |
1711 | 07.10.2020 | 1 | Pigeon ramier | Soins | Passereaux |
1710 | 07.10.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1706 | 06.10.2020 | 1 | Rougegorge familier | Relâché | Passereaux |
1703 | 05.10.2020 | 1 | Tourterelle turque | Réadaptation | Passereaux |
1701 | 05.10.2020 | 1 | Corneille noire | Relâché | Passereaux |
1700 | 05.10.2020 | 1 | Corneille noire | Relâché | Passereaux |
1697 | 04.10.2020 | 1 | Fauvette à tête noire | Relâché | Passereaux |
1693 | 30.09.2020 | 1 | Faisan de Colchide | Relâché | Passereaux |
1692 | 30.09.2020 | 1 | Faisan de Colchide | Relâché | Passereaux |
1689 | 30.09.2020 | 1 | Pigeon ramier | Relâché | Passereaux |
1687 | 30.09.2020 | 1 | Tourterelle turque | Réadaptation | Passereaux |
1685 | 01.10.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1684 | 30.09.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1683 | 30.09.2020 | 1 | Pigeon ramier | Relâché | Passereaux |
1680 | 29.09.2020 | 2 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1679 | 29.09.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1678 | 28.09.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1676 | 28.09.2020 | 1 | Pigeon ramier | Relâché | Passereaux |
1675 | 28.09.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1674 | 28.09.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1667 | 24.09.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1665 | 26.09.2020 | 1 | Moineau domestique | Relâché | Passereaux |
1663 | 26.09.2020 | 1 | Pigeon ramier | Relâché | Passereaux |
1662 | 26.09.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1660 | 25.09.2020 | 1 | Pigeon ramier | Relâché | Passereaux |
1656 | 24.09.2020 | 1 | Kakariki jaune | Relâché | Exotiques |
1655 | 24.09.2020 | 1 | Pigeon ramier | Relâché | Passereaux |
1654 | 24.09.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1650 | 23.09.2020 | 1 | Pigeon de ville | Relâché | Passereaux |
1649 | 23.09.2020 | 1 | Mésange bleue | Réadaptation | Passereaux |
1646 | 21.09.2020 | 1 | Perruche ondulée | Relâché | Exotiques |
1645 | 21.09.2020 | 1 | Moineau domestique | Relâché | Passereaux |
1644 | 21.09.2020 | 1 | Pigeon ramier | Relâché | Passereaux |
Si le numéro de l’oiseau n’apparait pas sur la liste ci-dessus, vous pouvez nous contacter par WhatsAPP ou SMS ( nous ne répondons à aucun appel ) à ce numéro
+41 79 941 83 41.
A titre d’information, nous ne donnons pas plus de détails, sauf pour les oiseaux parrainés.
Nos Parrains
Numéro | Nom | Espèce | Lien de l'article |
---|---|---|---|
1303 | Moineau | En savoir plus | |
415 | Igor | Faucon crécerelle | En savoir plus |
Emile | Hibou | En savoir plus | |
1398 | Zoumi | Moineau | En savoir plus |
1408 | Gros-Bec casse noyau | Article à venir | |
1427 | Yeti Choupi | Rouge-Queue Noir | Article à venir |
1410 | Moineau | Article à venir | |
1465 | Moineau | Article à venir | |
736 | Flocon | Cygne | Article à venir |